History Nomor 4D Toto Macau
| Tanggal | Hari | Periode | Hasil |
|---|---|---|---|
| 16/11/2026, 16.00 | Senin | 1592 | 5278 |
| 16/11/2026, 13.00 | Senin | 1591 | 7448 |
| 16/11/2026, 00.00 | Senin | 1590 | 5441 |
| 15/11/2026, 23.00 | Minggu | 1589 | 0908 |
| 15/11/2026, 22.00 | Minggu | 1588 | 5446 |
| 15/11/2026, 19.00 | Minggu | 1587 | 4821 |
| 15/11/2026, 16.00 | Minggu | 1586 | 9249 |
| 15/11/2026, 13.00 | Minggu | 1585 | 7699 |
| 15/11/2026, 00.00 | Minggu | 1584 | 5649 |
| 14/11/2026, 23.00 | Sabtu | 1583 | 4726 |
| 14/11/2026, 22.00 | Sabtu | 1582 | 4368 |
| 14/11/2026, 19.00 | Sabtu | 1581 | 1805 |
| 14/11/2026, 16.00 | Sabtu | 1580 | 3246 |
| 14/11/2026, 13.00 | Sabtu | 1579 | 2099 |
| 14/11/2026, 00.00 | Sabtu | 1578 | 3477 |
| 13/11/2026, 23.00 | Jumat | 1577 | 1160 |
| 13/11/2026, 22.00 | Jumat | 1576 | 8408 |
| 13/11/2026, 19.00 | Jumat | 1575 | 6457 |
| 13/11/2026, 16.00 | Jumat | 1574 | 2991 |
| 13/11/2026, 13.00 | Jumat | 1573 | 7844 |
...

